Такси в Новоуральске, такси в новоуральске с безналичным расчетом, трансфер, доставка продуктов, буксировка авто, пьяный/трезвый водитель, прикурить авто.
Такси в Новоуральске, вызвать такси, заказать такси | такси по безналичному расчету | такси оплата наличные |
---|---|---|
Основные тарифы такси в Новоуральске | ||
Поездки на такси по городу Новоуральск | 85 | 100 |
Такси Новоуральска от Верх.база УПТК, Партнер-экспресс, ниж.База, РОСС-ЕК | 95 | 110 |
УМ, ФОЗ, 5 пож.часть, насосная, горнолыжка | 90 | 100 |
МСУ-75, 9 столовая, ГАИ, УАТ, ЮТА, 64 цех | 110 | 120 |
Ява-гараж, 35 цех, 3-я автобаза, поселок Санта-Барбара | 100 | 120 |
КСКиД, АМУР, молокозавод, мясокомбинат, пивзавод | 115 | 140 |
Дедогор, ГОСТ, стрельбище в Южном | 120 | 140 |
УПП, Бетам (ближний) | 125 | 140 |
Вторчермет, Мраморный /обратно | 140 | 150 |
Старый стройбат /обратно | 120 | 140 |
4-ая площадка, гараж ЗИЛ, 14 площадка | 130 | 130 |
6-ая площадка, проходная в южном (мурзинка) | 130 | 140 |
7-ая площадка, свинарник, ЯХТ клуб УАМЗА | 140 | 150 |
Веревкин угол, Жилой дом | 130 | 140 |
Д/О Зеленый мыс, Весна /обратно | 150/85 | 150 |
П/Л Зеленый Мыс /обратно | 150/85 | 160 |
Дом рыбака и охотника /обратно | 160/85 | 170 |
Сады Металлург 1, 2 /обратно | 150-160/85 | 170-180/90 |
Сады № 4, Строитель 1, Висячий камень | 130 | 140 |
Сады № 5 (до ворот) | 140/85 | 150/90 |
Белореченская прох., Бетам дальние ворота /обратно | 170/80 | 180/100 |
Сады № 2 (ЗИЛ) до ворот, Малиновка /обратно | 140/85 | 160/90 |
Сады № 1 (ЗИЛ) (до ворот), Строитель 2 /обратно/td> | 150/85 | 160/90 |
Сады Лесное озеро /обратно | 320/85 | 350/90 |
Лесные дачи, Аятские сады/обратно | 340/85 | 370/90 |
ж/д вокзал (сторона поселка), Навигатор (свалка) | 110 | 120 |
поселок Верх-Нейвинский (до центра) /обратно | 140/85 | 150/90 |
Новое кладбище/обратно | 150/85 | 150/90 |
Шашлычная "7 братьев", Конный двор /обратно | 150/80 | 160/100 |
Подсолнух | 140/130 | 140 |
Поселок Санта-Барбара | 105 | 115 |
Подгорная 5, 7 | 90 | 100 |
Екатеринбург /(до знака) + повременная /обратно | 1000/120 | 1100/150 |
Екатеринбург(до ж/д вокзала) /обратно | 1100/120 | 1200/150 |
Екатеринбург (Аэропорт Кольцово) /обратно | 1200/120 | 1400/150 |
Екатеринбург (ч/з Первоуральск до знака) /обратно | 1400/120 | 1500/150 |
п/л Таватуй, Самоцветы /обратно | 450/90 | 500/100 |
д.Таватуй, Карпушиха /обратно | 500/90 | 550/100 |
Нейво-Рудянка /обратно | 450/90 | 500/100 |
Шурала /обратно | 500/90 | 550/100 |
Невьянск /обратно | 500/90 | 550/100 |
Аятка /обратно | 1000/120 | 1100/150 |
Н.Тагил (до вьезда в город) + повременная /обратно | 1100/120 | 1200/150 |
Белоречка, сады Лесное (Мурзинка) дальние /обратно | 230/90 | 250/100 |
Верхний Тагил /обратно | 400/90 | 450/100 |
Кировград /обратно | 450/90 | 500/100 |
Половинное /обратно | 400/90 | 500/100 |
Левиха (50 км) /обратно | 720/120 | 800/150 |
Калиново /обратно | 340/90 | 380/100 |
Шаманиха /обратно | 400/90 | 450/100 |
Мурзинка до поста ГАИ /обратно | 140/90 | 150/100 |
Озеро Красилово | 270/90 | 300/100 |
Мурзинка (с вокзала ст.В-Нейвинск) /обратно | 160/90 | 170/100 |
Тарасково /обратно | 320/90 | 350/100 |
Починок /обратно | 400/90 | 450/100 |
Елани /обратно | 500/90 | 550/100 |
Пальники /обратно | 500/90 | 550/100 |
Билимбай /обратно | 680/90 | 750/150 |
с. Быньги /обратно | 600/120 | 650/150 |
Первоуральск, Шайдуриха, Верхняя Пышма /обратно | 1000/120 | 1100/150 |
Ревда (через Первоуральск) /обратно | 1000/120 | 1100/150 |
Ревда (через Екатеринбург) /обратно | 1600/120 | 1700/150 |
сады Лесное (кладбище) ближнее | 200/120 | 220/100 |
Каменск-Уральский | 2700/120 | 3000/150 |
Дополнительные тарифы | ||
Попутный заезд, перевозка животных | 20 | 20 |
Повременная оплата (руб/час) (4,5 руб. - 1 минута) | 300 | 350 |
Прикурить, дернуть - 200руб., буксировка - 250руб. | 200 | 200 |
Перевозка груза (неручная кладь) | 20 | 20 |
Автомобиль универсал (багажник) | 20/30 | 20/30 |
Меж. город (кроме указанных в таблице) | 16 руб/км | |
Доставка продуктов по городу | 200 | 250 |
Развилка на Екатеринбург | 220 | 250 |
Доставка в поселок | 320 | 350 |
Доставка в промзону (2 адреса + 30 рублей) | 250 | 290 |
Доставка в Мурзинку | 350 | 350 |
Перевозчик оставляет за собой право изменять тарифы в экстренных случаях (неблагоприятные погодные условия, изменение цен на топливо и т.д.), уведомив об этом заказчика по телефону при приёме заказа. |
Приглашаем водителей со стажем не менее 5-ти лет на автомобили предприятия, полный соц. пакет. А также приглашаем водителей с личным автомобилем не старше 7-ми лет.
Анна
Заказали две машины на большую компанию. Подъехали красивые и ухоженные машины, все поместились. Мало того, что машины представительные, да и водитель, что в первой, что во второй, оказались на редкость вежливые, воспитанные, но и знающие дороги и пути. Видно, что местные и давно в этом деле. В общем, доехали быстро, весело, и самое главное - по цене вполне приемлемо. Теперь одно из моих любимых служб такси. Рекомендую!
Николай
Благодарю вас от всей души! За 3 минуты подали автомобиль, очень торопились в аэропорт, водитель объехал все пробки, когда ребенок начал плакать водитель любезно угостил его шоколадкой. Мы очень тронуты расположением водителя к своим клиентам. Так же аккуратный, вежливый, приятный водитель. Помог с сумками, побольше бы таких водителей. Огромное Вам спасибо.
Артем
Нужно было быстро и безопасно передвигаться по городу. Самый лучший вариант - это такси "Успех". Машин там много иномарок. Водители профессионалы. Тарифы очень низкие. Все очень понравилось. Постоянным клиентам есть скидки.
Василий
Хочу выразить огромноую благодарность сотрудникам ТАКСИ-УСПЕХ, особенно операторам и водителям. Теперь у меня не возникнет вопроса, в какое такси обращаться. Еще раз большое спасибо!
Галина
Когда есть необходимость вызвать такси, звоню только сюда. Отличный машины, не разваленные. В машинах чисто, убрано. Сколько раз ездила, мне ни разу не попался водитель, который бы курил в салоне. Диспетчера и водители вежливые.
Дмитрий
И я считаю, что такси Успех лучшее. С ними никаких проблем, все четко, аккуратно и так как надо.